คะแนน ของ ยงพัล หมอเถื่อนแห่งโลกอธรรม

ตอนวันออกอากาศส่วนแบ่งผู้ชมเฉลี่ย
เรตติ้ง TNmS[6]AGB Nielsen[7]
ทั่วประเทศกรุงโซลและปริมณฑลทั่วประเทศกรุงโซลและปริมณฑล
15 สิงหาคม พ.ศ. 25589.2% (อันดับที่ 9)11.2% (อันดับที่ 5)11.6% (อันดับที่ 4)12.9% (อันดับที่ 3)
26 สิงหาคม พ.ศ. 255811.8% (อันดับที่ 5)14.9% (อันดับที่ 3)14.1% (อันดับที่ 3)16.0% (อันดับที่ 3)
312 สิงหาคม พ.ศ. 255812.5% (อันดับที่ 5)15.8% (อันดับที่ 3)14.5% (อันดับที่ 3)16.3% (อันดับที่ 3)
413 สิงหาคม พ.ศ. 255815.3% (อันดับที่ 3)18.8% (อันดับที่ 2)16.3% (อันดับที่ 3)17.8% (อันดับที่ 2)
519 สิงหาคม พ.ศ. 255816.4% (อันดับที่ 3)19.4% (อันดับที่ 2)18.0% (อันดับที่ 2)20.3% (อันดับที่ 2)
620 สิงหาคม พ.ศ. 255818.1% (อันดับที่ 3)20.7% (อันดับที่ 2)20.4% (อันดับที่ 2)22.2% (อันดับที่ 2)
726 สิงหาคม พ.ศ. 255817.1% (อันดับที่ 3)21.2% (อันดับที่ 2)19.2% (อันดับที่ 2)21.4% (อันดับที่ 1)
827 สิงหาคม พ.ศ. 255818.4% (อันดับที่ 2)21.9% (อันดับที่ 1)20.5% (อันดับที่ 2)22.8% (อันดับที่ 2)
92 กันยายน พ.ศ. 255815.7% (อันดับที่ 4)18.2% (อันดับที่ 2)17.0% (อันดับที่ 3)19.1% (อันดับที่ 2)
103 กันยายน พ.ศ. 255816.3% (อันดับที่ 2)19.3% (อันดับที่ 2)17.4% (อันดับที่ 2)19.3% (อันดับที่ 2)
119 กันยายน พ.ศ. 255815.9% (อันดับที่ 3)18.4% (อันดับที่ 2)19.3% (อันดับที่ 2)21.7% (อันดับที่ 2)
1210 กันยายน พ.ศ. 255818.2% (อันดับที่ 2)21.3% (อันดับที่ 2)19.1% (อันดับที่ 2)21.0% (อันดับที่ 2)
1316 กันยายน พ.ศ. 255818.0% (อันดับที่ 2)21.0% (อันดับที่ 2)21.5% (อันดับที่ 2)23.7% (อันดับที่ 1)
1417 กันยายน พ.ศ. 255819.5% (อันดับที่ 2)21.8% (อันดับที่ 2)20.9% (อันดับที่ 2)22.3% (อันดับที่ 2)
1523 กันยายน พ.ศ. 255817.8% (อันดับที่ 2)20.0% (อันดับที่ 2)20.0% (อันดับที่ 2)22.3% (อันดับที่ 2)
1624 กันยายน พ.ศ. 255819.2% (อันดับที่ 2)21.0% (อันดับที่ 2)20.2% (อันดับที่ 2)22.3% (อันดับที่ 2)
1730 กันยายน พ.ศ. 255816.4% (อันดับที่ 3)18.2% (อันดับที่ 2)18.4% (อันดับที่ 3)20.0% (อันดับที่ 2)
1801 ตุลาคม พ.ศ. 255819.6% (อันดับที่ 2) 21.4% (อันดับที่ 2)20.4% (อันดับที่ 2)21.6% (อันดับที่ 2)
เฉลี่ย16.41% 19.08% 18.27% 20.17%
สัญลักษณ์
  • Blue-ตอนที่มีเรตติ้งต่ำสุด
  • Red-ตอนที่มีเรตติ้งสูงสุด

ใกล้เคียง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ยงพัล หมอเถื่อนแห่งโลกอธรรม http://asianwiki.com/Choi_Min_(1987) http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/A... http://kpopherald.koreaherald.com/view.php?ud=2015... http://www.soompi.com/2015/07/16/yong-pal-releases... http://www.agbnielsen.co.kr/index.asp?ref=0 http://program.sbs.co.kr/builder/programMainList.d... http://mwave.interest.me/enewsworld/en/article/930... http://mwave.interest.me/enewsworld/en/article/962... http://www.tnms.tv/rating/default.asp https://web.archive.org/web/20151008132755/http://...